Usage Statistics for www.mysif.ru

Период статистики: Октябрь 2008
Дата создания 01-Nov-2008 04:08 MSK



[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Октябрь 2008
Всего запросов 46163
Всего файлов 25846
Всего страниц 22758
Всего посещений 7747
Всего килобайт 3250276
Всего уникальных сайтов 2603
Всего уникальных URL 210
Всего уникальных ссылающихся страниц 432
Всего уникальных броузеров 565
. В среднем Max
Обращений в час 62 4418
Обращений в день 1489 6635
Файлов в день 833 6465
Страниц в день 734 5996
Посещений в день 249 2246
Объём в день (Кбайт) 104848 442581
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 25846
Код 206 - Partial Content 8619
Код 301 - Moved Permanently 5
Код 302 - Found 9181
Код 304 - Not Modified 2512

Использование по дням на Октябрь 2008

Статистика по дням на Октябрь 2008
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 1118 2.42% 650 2.51% 256 1.12% 101 1.30% 96 3.69% 149726 4.61%
2 772 1.67% 455 1.76% 364 1.60% 130 1.68% 92 3.53% 47144 1.45%
3 6635 14.37% 6465 25.01% 5996 26.35% 2246 28.99% 112 4.30% 76268 2.35%
4 496 1.07% 343 1.33% 96 0.42% 44 0.57% 110 4.23% 176053 5.42%
5 1417 3.07% 700 2.71% 321 1.41% 91 1.17% 129 4.96% 291470 8.97%
6 1482 3.21% 877 3.39% 391 1.72% 141 1.82% 120 4.61% 73022 2.25%
7 811 1.76% 684 2.65% 110 0.48% 63 0.81% 96 3.69% 43965 1.35%
8 1228 2.66% 444 1.72% 777 3.41% 255 3.29% 89 3.42% 42812 1.32%
9 3007 6.51% 626 2.42% 1595 7.01% 482 6.22% 98 3.76% 84983 2.61%
10 1051 2.28% 399 1.54% 550 2.42% 183 2.36% 100 3.84% 68916 2.12%
11 801 1.74% 500 1.93% 247 1.09% 84 1.08% 73 2.80% 234133 7.20%
12 950 2.06% 504 1.95% 417 1.83% 129 1.67% 104 4.00% 42730 1.31%
13 2446 5.30% 578 2.24% 1212 5.33% 346 4.47% 95 3.65% 68073 2.09%
14 877 1.90% 652 2.52% 141 0.62% 82 1.06% 139 5.34% 442581 13.62%
15 860 1.86% 390 1.51% 423 1.86% 162 2.09% 101 3.88% 115839 3.56%
16 1121 2.43% 617 2.39% 445 1.96% 137 1.77% 112 4.30% 115661 3.56%
17 1033 2.24% 458 1.77% 523 2.30% 177 2.28% 103 3.96% 46291 1.42%
18 3323 7.20% 772 2.99% 1817 7.98% 488 6.30% 125 4.80% 67633 2.08%
19 722 1.56% 557 2.16% 96 0.42% 54 0.70% 135 5.19% 69153 2.13%
20 976 2.11% 381 1.47% 496 2.18% 168 2.17% 106 4.07% 79640 2.45%
21 1009 2.19% 591 2.29% 364 1.60% 124 1.60% 101 3.88% 114890 3.53%
22 922 2.00% 382 1.48% 568 2.50% 167 2.16% 101 3.88% 37288 1.15%
23 1147 2.48% 708 2.74% 276 1.21% 115 1.48% 119 4.57% 74673 2.30%
24 2376 5.15% 716 2.77% 1092 4.80% 316 4.08% 111 4.26% 65268 2.01%
25 1346 2.92% 584 2.26% 752 3.30% 248 3.20% 117 4.49% 166551 5.12%
26 1384 3.00% 863 3.34% 481 2.11% 178 2.30% 126 4.84% 119982 3.69%
27 1366 2.96% 635 2.46% 729 3.20% 256 3.30% 105 4.03% 67098 2.06%
28 1102 2.39% 810 3.13% 312 1.37% 117 1.51% 117 4.49% 58321 1.79%
29 801 1.74% 598 2.31% 232 1.02% 100 1.29% 124 4.76% 66198 2.04%
30 1123 2.43% 677 2.62% 428 1.88% 170 2.19% 115 4.42% 96049 2.96%
31 2461 5.33% 2230 8.63% 1251 5.50% 396 5.11% 111 4.26% 47866 1.47%

Использование по часам на Октябрь 2008

Статистика по часам на Октябрь 2008
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 76 2371 5.14% 40 1263 4.89% 21 663 2.91% 3727 115539 3.55%
1 29 911 1.97% 15 466 1.80% 14 441 1.94% 1329 41198 1.27%
2 124 3871 8.39% 64 2010 7.78% 87 2699 11.86% 7161 221989 6.83%
3 176 5456 11.82% 174 5397 20.88% 162 5050 22.19% 1085 33638 1.03%
4 72 2240 4.85% 9 296 1.15% 42 1326 5.83% 726 22494 0.69%
5 15 492 1.07% 7 222 0.86% 6 209 0.92% 455 14113 0.43%
6 17 528 1.14% 8 250 0.97% 9 296 1.30% 1706 52896 1.63%
7 17 528 1.14% 11 367 1.42% 3 107 0.47% 4809 149082 4.59%
8 19 596 1.29% 11 357 1.38% 7 218 0.96% 1093 33872 1.04%
9 70 2189 4.74% 66 2049 7.93% 36 1133 4.98% 1551 48096 1.48%
10 42 1330 2.88% 25 793 3.07% 15 475 2.09% 2190 67886 2.09%
11 23 730 1.58% 17 543 2.10% 3 106 0.47% 1898 58848 1.81%
12 76 2373 5.14% 30 956 3.70% 33 1044 4.59% 3146 97523 3.00%
13 79 2455 5.32% 30 933 3.61% 34 1061 4.66% 4828 149664 4.60%
14 41 1283 2.78% 19 590 2.28% 15 494 2.17% 2385 73942 2.27%
15 79 2467 5.34% 38 1203 4.65% 38 1186 5.21% 3922 121589 3.74%
16 62 1932 4.19% 24 762 2.95% 35 1088 4.78% 12444 385772 11.87%
17 73 2264 4.90% 38 1192 4.61% 26 816 3.59% 5484 170008 5.23%
18 51 1589 3.44% 32 1010 3.91% 13 415 1.82% 4661 144504 4.45%
19 79 2459 5.33% 35 1093 4.23% 36 1120 4.92% 6553 203137 6.25%
20 48 1514 3.28% 27 837 3.24% 16 506 2.22% 11268 349306 10.75%
21 89 2765 5.99% 30 955 3.69% 35 1088 4.78% 10463 324366 9.98%
22 59 1859 4.03% 40 1262 4.88% 16 522 2.29% 8732 270685 8.33%
23 63 1961 4.25% 33 1040 4.02% 22 695 3.05% 3230 100130 3.08%

Первые 30 из 210 URL
# запросов Кбайт URL
1 7689 16.66% 23205 0.71% /
2 2827 6.12% 1129113 34.74% /Files/SIF1_alpha4.exe
3 1021 2.21% 5258 0.16% /xaramenu.js
4 1016 2.20% 1562 0.05% /pr.js
5 788 1.71% 216965 6.68% /Files/SIF1_alpha3.exe
6 729 1.58% 333248 10.25% /Files/Nandub2_Inst.exe
7 535 1.16% 1204 0.04% /SIF1_dd.htm
8 468 1.01% 577 0.02% /FNanDub2.htm
9 426 0.92% 4185 0.13% /O_SIF.htm
10 412 0.89% 3069 0.09% /NanDub2.htm
11 405 0.88% 1915 0.06% /mix.htm
12 391 0.85% 618 0.02% /FiltrDub.htm
13 372 0.81% 504 0.02% /SIF1Vid.htm
14 355 0.77% 198 0.01% /down.htm
15 343 0.74% 574 0.02% /NastFilt.htm
16 340 0.74% 199 0.01% /Links.htm
17 330 0.71% 452 0.01% /Nan_read.htm
18 312 0.68% 141 0.00% /stati.htm
19 306 0.66% 278 0.01% /SIF1_dd_Eng.htm
20 301 0.65% 1149721 35.37% /Avi/Fontan_218.avi
21 292 0.63% 347 0.01% /wstat/ref_200707.html
22 291 0.63% 294 0.01% /wstat/search_200808.html
23 291 0.63% 287 0.01% /wstat/search_200809.html
24 284 0.62% 4877 0.15% /wstat/usage_200810.html
25 283 0.61% 311 0.01% /wstat/search_200806.html
26 275 0.60% 1426 0.04% /Files/lab.rar
27 263 0.57% 16147 0.50% /Avi/Dopros.avi
28 262 0.57% 1092 0.03% /Files/xyz.rar
29 257 0.56% 165986 5.11% /Avi/Battle.avi
30 252 0.55% 38967 1.20% /Avi/Lobby.avi
Посмотреть все URL-ы

Первые 20 из 210 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 301 0.65% 1149721 35.37% /Avi/Fontan_218.avi
2 2827 6.12% 1129113 34.74% /Files/SIF1_alpha4.exe
3 729 1.58% 333248 10.25% /Files/Nandub2_Inst.exe
4 788 1.71% 216965 6.68% /Files/SIF1_alpha3.exe
5 257 0.56% 165986 5.11% /Avi/Battle.avi
6 252 0.55% 38967 1.20% /Avi/Lobby.avi
7 7689 16.66% 23205 0.71% /
8 249 0.54% 20429 0.63% /Avi/Metro.avi
9 263 0.57% 16147 0.50% /Avi/Dopros.avi
10 1021 2.21% 5258 0.16% /xaramenu.js
11 284 0.62% 4877 0.15% /wstat/usage_200810.html
12 426 0.92% 4185 0.13% /O_SIF.htm
13 412 0.89% 3069 0.09% /NanDub2.htm
14 139 0.30% 2736 0.08% /Avi/Metro
15 158 0.34% 2633 0.08% /wstat/usage_200804.html
16 405 0.88% 1915 0.06% /mix.htm
17 1016 2.20% 1562 0.05% /pr.js
18 275 0.60% 1426 0.04% /Files/lab.rar
19 150 0.32% 1424 0.04% /wstat/usage_200805.html
20 535 1.16% 1204 0.04% /SIF1_dd.htm

Первые 20 из 89 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 7689 16.66% 2944 51.41% /
2 412 0.89% 184 3.21% /NanDub2.htm
3 405 0.88% 182 3.18% /mix.htm
4 535 1.16% 176 3.07% /SIF1_dd.htm
5 391 0.85% 165 2.88% /FiltrDub.htm
6 426 0.92% 165 2.88% /O_SIF.htm
7 468 1.01% 145 2.53% /FNanDub2.htm
8 330 0.71% 131 2.29% /Nan_read.htm
9 343 0.74% 131 2.29% /NastFilt.htm
10 372 0.81% 130 2.27% /SIF1Vid.htm
11 340 0.74% 115 2.01% /Links.htm
12 312 0.68% 108 1.89% /stati.htm
13 291 0.63% 107 1.87% /wstat/search_200808.html
14 291 0.63% 102 1.78% /wstat/search_200809.html
15 292 0.63% 101 1.76% /wstat/ref_200707.html
16 283 0.61% 98 1.71% /wstat/search_200806.html
17 355 0.77% 89 1.55% /down.htm
18 306 0.66% 87 1.52% /SIF1_dd_Eng.htm
19 284 0.62% 81 1.41% /wstat/usage_200810.html
20 252 0.55% 80 1.40% /wstat/ref_200804.html

Первые 20 из 89 последних страниц
# запросов посещений URL
1 7689 16.66% 2866 50.10% /
2 535 1.16% 199 3.48% /SIF1_dd.htm
3 405 0.88% 185 3.23% /mix.htm
4 468 1.01% 182 3.18% /FNanDub2.htm
5 426 0.92% 169 2.95% /O_SIF.htm
6 412 0.89% 142 2.48% /NanDub2.htm
7 291 0.63% 133 2.33% /wstat/search_200809.html
8 391 0.85% 130 2.27% /FiltrDub.htm
9 284 0.62% 123 2.15% /wstat/usage_200810.html
10 292 0.63% 122 2.13% /wstat/ref_200707.html
11 372 0.81% 116 2.03% /SIF1Vid.htm
12 330 0.71% 114 1.99% /Nan_read.htm
13 283 0.61% 110 1.92% /wstat/search_200806.html
14 291 0.63% 110 1.92% /wstat/search_200808.html
15 343 0.74% 103 1.80% /NastFilt.htm
16 355 0.77% 98 1.71% /down.htm
17 312 0.68% 98 1.71% /stati.htm
18 340 0.74% 95 1.66% /Links.htm
19 306 0.66% 94 1.64% /SIF1_dd_Eng.htm
20 252 0.55% 78 1.36% /wstat/ref_200804.html

Первые 30 из 2603 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 5921 12.83% 5921 22.91% 3867 0.12% 2214 28.58% host196.hostmonster.com
2 1883 4.08% 1883 7.29% 249 0.01% 344 4.44% 21.31.pppoe.mari-el.ru
3 1853 4.01% 1853 7.17% 270 0.01% 293 3.78% 195.9.pppoe.mari-el.ru
4 1661 3.60% 1661 6.43% 258 0.01% 297 3.83% 77.40.15.0
5 1575 3.41% 1575 6.09% 14 0.00% 303 3.91% net161.144.91-181.yoladom.ru
6 1447 3.13% 1447 5.60% 277 0.01% 228 2.94% 190.34.pppoe.mari-el.ru
7 555 1.20% 555 2.15% 9966 0.31% 81 1.05% server5.park-web.ru
8 538 1.17% 0 0.00% 143 0.00% 170 2.19% 226-59-240-80.krasnodar.ugtel.ru
9 474 1.03% 54 0.21% 3598 0.11% 3 0.04% 93.84.126.220
10 353 0.76% 254 0.98% 3232 0.10% 97 1.25% spider40.yandex.ru
11 295 0.64% 135 0.52% 21766 0.67% 2 0.03% 79.111.41.211
12 288 0.62% 0 0.00% 77 0.00% 52 0.67% host-79-165-188-39.qwerty.ru
13 285 0.62% 0 0.00% 76 0.00% 81 1.05% 79.133.144.217
14 279 0.60% 0 0.00% 74 0.00% 82 1.06% 212.220.93.130
15 273 0.59% 0 0.00% 73 0.00% 71 0.92% nas0-314-198.g.corp.orn.ru
16 268 0.58% 0 0.00% 71 0.00% 80 1.03% 78-106-102-40.broadband.corbina.ru
17 264 0.57% 0 0.00% 70 0.00% 67 0.86% l151-252-125.cn.ru
18 241 0.52% 75 0.29% 3202 0.10% 2 0.03% 89.113.208.14
19 240 0.52% 0 0.00% 64 0.00% 78 1.01% 7-38-113-92.pool.ukrtel.net
20 240 0.52% 0 0.00% 64 0.00% 68 0.88% 90.150.109.151
21 239 0.52% 0 0.00% 64 0.00% 65 0.84% 93.125.49.66
22 237 0.51% 0 0.00% 63 0.00% 78 1.01% 194.50.116.9
23 237 0.51% 0 0.00% 63 0.00% 60 0.77% 78-233-112-92.pool.ukrtel.net
24 225 0.49% 0 0.00% 60 0.00% 65 0.84% 94.50.24.75
25 225 0.49% 0 0.00% 60 0.00% 73 0.94% h94-75-59-180.ufamts.ru
26 225 0.49% 0 0.00% 60 0.00% 62 0.80% ppp78-36-101-145.pppoe.komi.dslavangard.ru
27 216 0.47% 0 0.00% 58 0.00% 69 0.89% 222-24-124-91.pool.ukrtel.net
28 212 0.46% 0 0.00% 57 0.00% 62 0.80% multikabsys-gw.transtelecom.net
29 210 0.45% 0 0.00% 56 0.00% 43 0.56% 77.51.186.28
30 199 0.43% 0 0.00% 53 0.00% 40 0.52% 92.101.242.24
Посмотреть все сайты

Первые 20 из 2603 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 64 0.14% 61 0.24% 348046 10.71% 1 0.01% h94-75-52-113.ufamts.ru
2 51 0.11% 42 0.16% 199249 6.13% 2 0.03% n112h32.catv.ext.ru
3 37 0.08% 36 0.14% 182830 5.63% 1 0.01% 89.232.126.64
4 9 0.02% 6 0.02% 142997 4.40% 0 0.00% 65.55.217.9
5 51 0.11% 34 0.13% 94833 2.92% 1 0.01% 33-63.rev.elss.ru
6 26 0.06% 26 0.10% 63943 1.97% 4 0.05% 92.241.168.110
7 25 0.05% 19 0.07% 62254 1.92% 6 0.08% livebot-65-55-212-114.search.live.com
8 76 0.16% 66 0.26% 36265 1.12% 3 0.04% umount.ru
9 35 0.08% 33 0.13% 35046 1.08% 1 0.01% 79.111.169.73
10 28 0.06% 26 0.10% 34955 1.08% 1 0.01% 186-213.dialup.alkar.net
11 41 0.09% 39 0.15% 34488 1.06% 1 0.01% c-30-225.infonet.ee
12 29 0.06% 28 0.11% 34363 1.06% 1 0.01% 85.202.112.247.rev.lianet.ru
13 40 0.09% 36 0.14% 34117 1.05% 2 0.03% undefined.datagroup.com.ua
14 21 0.05% 21 0.08% 29387 0.90% 1 0.01% 94.50.80.1
15 295 0.64% 135 0.52% 21766 0.67% 2 0.03% 79.111.41.211
16 4 0.01% 2 0.01% 17924 0.55% 0 0.00% 65.55.217.20
17 51 0.11% 51 0.20% 16243 0.50% 0 0.00% ra69.gprs.bwc.ru
18 58 0.13% 42 0.16% 14925 0.46% 5 0.06% 81.222.81.72
19 28 0.06% 25 0.10% 14876 0.46% 1 0.01% 110.106-54-92.telenet.ru
20 42 0.09% 42 0.16% 12863 0.40% 0 0.00% 92.101.254.62

Первые 30 из 432 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 5892 12.76% http://www.mngds.ru/p15.html
2 2440 5.29% http://www.mysif.ru/NanDub2.htm
3 2426 5.26% http://www.5boards.ru/
4 2401 5.20% http://www.linkorshop.ru/info/
5 2359 5.11% http://www.mysif.ru/mix.htm
6 2046 4.43% http://www.mysif.ru/
7 1882 4.08% http://kardiodoctor.ru/2008/08/05/travmaticheskie-razryvy-aorty-i-eyo-vetvej.html
8 1852 4.01% http://mobilenokia.ru/2008/06/03/nokia-3110.html
9 1660 3.60% http://gastro-doctor.ru/2008/07/10/kolika-pechenochnaya.html
10 1574 3.41% http://www.pentax.freemanual.ru/
11 1446 3.13% http://turkishtravel.ru/2008/04/29/turciya-oteli-belek-4.html
12 1411 3.06% http://mysif.ru/
13 1162 2.52% http://www.donbisnes.ru/info.php
14 1004 2.17% http://soft.softodrom.ru/scr/get.php
15 896 1.94% http://www.mysif.ru/FNanDub2.htm
16 889 1.93% http://www.mysif.ru/FiltrDub.htm
17 836 1.81% http://www.webip.ru/info.php
18 614 1.33% http://mysif.ru/mix.htm
19 597 1.29% http://www.mysif.ru/NastFilt.htm
20 569 1.23% http://www.mysif.ru/SIF1Vid.htm
21 471 1.02% http://www.mysif.ru/SIF1_dd.htm
22 452 0.98% http://mysif.ru/Files/
23 428 0.93% Yandex
24 400 0.87% http://www.mysif.ru/Nan_read.htm
25 393 0.85% http://mysif.ru/NanDub2.htm
26 386 0.84% http://yandex.ru/yandsearch
27 369 0.80% http://www.mysif.ru/O_SIF.htm
28 348 0.75% http://mysif.ru/SIF1_dd.htm
29 193 0.42% http://mirsofta.ru/index.php
30 191 0.41% http://mysif.ru/SIF1Vid.htm
Посмотреть все ссылающиеся страницы

Первые 20 из 297 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 24 5.39% nandub2
2 19 4.27% я│п╨п╟я┤п╟я┌я▄ п╨п╬п╢п╣п╨ h264
3 13 2.92% я└п╦п╩я▄я┌я─я▀ п╢п╩я▐ virtualdub
4 12 2.70% п╨п╬п╢п╣п╨ h264 я│п╨п╟я┤п╟я┌я▄
5 7 1.57% п╨п╬п╢п╣п╨ yuy2 я│п╨п╟я┤п╟я┌я▄
6 6 1.35% п©я─п╬пЁя─п╟п╪п╪п╟ п╢п╩я▐ я│п╤п╟я┌п╦я▐ п╡п╦п╢п╣п╬
7 6 1.35% я│п╨п╟я┤п╟я┌я▄ п╨п╬п╢п╣п╨ yv12
8 5 1.12% virtualdub я└п╦п╩я▄я┌я─я▀
9 5 1.12% п╡п╦п╢п╣п╬ п╨п╬п╢п╣п╨ h264
10 5 1.12% п╨п╬п╢п╣п╨ yv12
11 5 1.12% п©я─п╬пЁя─п╟п╪п╪п╟ п╢п╩я▐ я│п╤п╟я┌п╦я▐ п╡п╦п╢п╣п╬ я└п╟п╧п╩п╬п╡
12 4 0.90% h264 п╨п╬п╢п╣п╨ я│п╨п╟я┤п╟я┌я▄
13 4 0.90% h264 я│п╨п╟я┤п╟я┌я▄ п╨п╬п╢п╣п╨
14 4 0.90% п╨п╟п╨ п©п╣я─п╣п╡п╣я│я┌п╦ п╢п╣я├п╦п╠п╣п╩я▀ п╡ я─п╟п╥я▀
15 3 0.67% nandub 2.01
16 3 0.67% yuy2 я│п╨п╟я┤п╟я┌я▄
17 3 0.67% п╨п╬п╢п╣п╨ yuy2
18 3 0.67% п©п╣я─п╣п╡п╬п╢ п╢п╣я├п╦п╠п╣п╩п╬п╡ п╡ я─п╟п╥я▀
19 3 0.67% я│п╤п╟я┌п╦п╣ п╡п╦п╢п╣п╬ п©я─п╬пЁя─п╟п╪п╪п╟
20 3 0.67% я│п╤п╟я┌п╦п╣ п╡п╦п╢п╣п╬я└п╟п╧п╩п╬п╡
Посмотреть все строки поиска

Первые 15 из 565 броузеров
# запросов Броузер
1 15768 34.16% Microsoft Internet Exploder
2 7110 15.40% Yamdex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 6220 13.47% Netscape
4 1006 2.18% Opera/9.60 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.1.1
5 857 1.86% Download Master
6 847 1.83% Opera/9.52 (Windows NT 5.1; U; ru)
7 600 1.30% Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; ru)
8 353 0.76% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 311 0.67% Opera/9.61 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.1.1
10 285 0.62% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 284 0.62% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; ru)
12 263 0.57% Opera/9.50 (Windows NT 5.1; U; ru)
13 209 0.45% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru)
14 206 0.45% Opera/9.24 (Windows NT 5.1; U; ru)
15 204 0.44% Opera/9.60 (Windows NT 6.0; U; ru) Presto/2.1.1
Посмотреть все броузеры

Статистика по странам на Октябрь 2008

Первые 30 из 43 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 19733 42.75% 15644 60.53% 1454267 44.74% Российская Федерация
2 12307 26.66% 8057 31.17% 1190228 36.62% Нераспознанные/неизвестные
3 7298 15.81% 6724 26.02% 99332 3.06% США коммерческие
4 3850 8.34% 1980 7.66% 233991 7.20% Сетевые организации
5 918 1.99% 685 2.65% 105760 3.25% Украина
6 472 1.02% 262 1.01% 19403 0.60% Беларусь
7 226 0.49% 217 0.84% 47440 1.46% Эстония
8 225 0.49% 212 0.82% 20911 0.64% Германия
9 199 0.43% 33 0.13% 1177 0.04% Венгрия
10 193 0.42% 51 0.20% 4723 0.15% Молдавия
11 85 0.18% 83 0.32% 1252 0.04% Некоммерческие организации
12 84 0.18% 19 0.07% 1957 0.06% Франция
13 78 0.17% 70 0.27% 3164 0.10% Израиль
14 68 0.15% 64 0.25% 12091 0.37% Польша
15 61 0.13% 42 0.16% 1383 0.04% Литания
16 53 0.11% 33 0.13% 3238 0.10% Швеция
17 43 0.09% 40 0.15% 1292 0.04% Тувалау
18 36 0.08% 34 0.13% 8257 0.25% Старый Arpanet (arpa)
19 30 0.06% 30 0.12% 6991 0.22% Италия
20 30 0.06% 26 0.10% 9298 0.29% Нидерланды
21 23 0.05% 23 0.09% 370 0.01% Япония
22 21 0.05% 19 0.07% 631 0.02% Сингапур
23 19 0.04% 17 0.07% 6164 0.19% Казахстан
24 17 0.04% 15 0.06% 30 0.00% Марокко
25 16 0.03% 15 0.06% 35 0.00% Индия
26 16 0.03% 15 0.06% 32 0.00% Кыргызстан
27 13 0.03% 9 0.03% 1261 0.04% Бывший СССР (SU)
28 11 0.02% 11 0.04% 3547 0.11% Таджикистан
29 9 0.02% 9 0.03% 3511 0.11% Китай
30 5 0.01% 5 0.02% 1267 0.04% Армения


Generated by Webalizer Version 2.01